מלון נווה אילן – מגוון האולמות
מלון נווה אילן מציע מגוון רחב של אולמות בסגנונות שונים. האולמות מאובזרים במיטב הציוד הטכני המתקדם ביותר.

לצפייה בתמונות אולמות האירועים – לחצו כאן

שם האולם קומה שטח
מ“ר
אורך
מ“ר
רוחב
מ“ר
גובה
מ“ר
סביב
שולחנות
תיאטרון צורת ח‘ שולחן
ישיבות
קוקטיל
שרון 0 350 20 18 4 180 350 70 80 160
שרון ימין 0 169 20 8 4.5 80 150 40 50 70
שרון שמאל 0 184 20 20 4.5 80 170 45 55 90
כרמל 0 92.8 9.5 9.5 4.5 36 70 26 30 50
גולן 0 108 14 8 2.5 54 110 40 45 50
מירון 0 53 8 8 2.5 54 110 40 45 50
אדום 2 50 8 6 2.5 27 50 22 26 -
חרמון 3 50 8 6 2.5 27 50 22 26 -
ארבל 3 50 8 6 2.5 27 50 22 26 -
תבור 4 50 8 6 2.5 27 50 22 26 -
גלבוע 4 50 8 6 2.5 27 50 22 26 -
נגב 0 110 12 9 3.2 54 120 40 45 50
ערבה -1 265 24 11 3.2 110 180 50 60 100
פטיו 0 115 13 9 3.5 63 140 40 50 80
מפת-האולמות-נווה-אילן
מפת אולמות נווה אילן